Informace o systému třídění a výsledku obecního hospodaření s odpady
Vyprodukovaný odpad v tunách za rok | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Papír | 57 | 53,2 | 75,48 | 46,8 |
Plast | 45 | 43,86 | 43,14 | 44,43 |
Sklo | 53 | 45,89 | 40,36 | 47,04 |
Biologický odpad | 215 | 177,27 | 195,17 | 302,00 |
Směsný komunální odpad | 309 | 249,95 | 226,33 | 220,86 |
Objemný odpad | 151 | 44,11 | 19,74 | 15,27 |
Nebezpečný odpad | 0,7 | 0,73 | 0,94 | |
Kov | 18 | 4,26 | 15,17 | 39,00 |
Jedlý olej a tuk | 0,16 | 0,31 | 0,17 | |
Textilní odpad | 3 | 4,65 | 2,66 | 4,62 |
Suť | 12,83 | 29,76 | 72,25 | |
CELKEM | 851 | 636,9 | 648,85 | 793,40 |
Přehled hospodaření obce Bradlec s odpady
2022 | 2023 | 2024 | |
Náklady na likvidaci odpadů | 2 737 213,- Kč | 2 581 197,- Kč | 2 628 612,- Kč |
Hrazeno z rozpočtu obce | 684 178,- Kč | 420 762,- Kč | 679 761,- Kč |